Tableau de bord marchés financiers — Indicateurs clés juin 2026
Suivez en temps réel les principaux indicateurs des marchés financiers français et européens : taux d’épargne réglementée, indices boursiers, taux de change et matières premières.
Taux d’épargne réglementée
| Produit | Taux actuel | Prochaine révision |
|---|---|---|
| Livret A | 1,5 % | 1er août 2026 (prévision 1,7-1,8 %) |
| LEP | 3,5 % | 1er août 2026 |
| LDDS | 1,5 % | 1er août 2026 |
| Taux BCE dépôt | 2,25 % | Décision 11 juin 2026 |
| OAT 10 ans France | 3,47 % | Variable |
Indicateurs boursiers
| Indice | Valeur | Variation journalière |
|---|---|---|
| CAC 40 | 7 824 pts | +0,84 % |
| Eurostoxx 50 | 5 102 pts | +0,62 % |
| EUR/USD | 1,0831 | +0,12 % |
| Or ($/oz) | 2 318 $ | +0,31 % |
| Brent ($/b) | 74,2 $ | -0,62 % |
Données indicatives — juin 2026. Pour un suivi en temps réel, consultez les flux de votre courtier ou Boursorama.